DOLAR 39,9987 0.34%
EURO 46,9544 -0.06%
ALTIN 4.248,48-0,60
BITCOIN %
İstanbul
32°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.155 s Değişim: -1.18% -121,01 Adet:   2.403 Mio.Lot Hacim:   50.129 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,101
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 109,10 -1,09 14:22:52
  • SAHOL 91,60 -1,45 14:22:55
  • SAMAT 17,32 -0,80 14:22:57
  • SANEL 24,72 -3,06 14:20:06
  • SANFM 15,50 0,45 14:22:40
  • SANKO 19,56 -2,00 14:20:51
  • SARKY 17,88 -1,65 14:22:07
  • SASA 3,10 -2,52 14:22:56
  • SAYAS 45,36 -0,18 14:22:41
  • SDTTR 177,90 -0,84 14:22:43
  • SEGMN 22,74 -0,70 14:22:54
  • SEGYO 4,30 3,37 14:22:34
  • SEKFK 7,02 -0,85 14:17:29
  • SEKUR 16,26 -2,69 14:12:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 90,60 0,78 14:22:57
  • SELGD 67,75 9,98 14:06:57
  • SELVA 1,89 4,42 14:22:54
  • SERNT 9,46 -1,25 14:22:42
  • SEYKM 3,04 -1,94 14:14:11
  • SILVR 15,98 -0,81 14:09:04
  • SISE 35,84 -3,29 14:22:55
  • SKBNK 7,20 3,90 14:22:51
  • SKTAS 5,00 -2,15 14:22:27
  • SKYLP 80,45 -1,47 14:19:56
  • SKYMD 11,68 -1,60 14:21:38
  • SMART 23,56 -1,09 14:22:56
  • SMRTG 28,80 -2,51 14:22:55
  • SMRVA 147,90 -1,60 14:22:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,35 -1,81 14:21:45
  • SNICA 3,94 -1,99 14:22:52
  • SNKRN 242,60 -0,57 13:55:25
  • SNPAM 60,30 3,79 13:55:25
  • SODSN 91,60 -4,43 13:55:25
  • SOKE 10,90 -1,36 14:19:31
  • SOKM 35,28 -2,16 14:22:57
  • SONME 124,00 3,16 14:22:44
  • SRVGY 2,89 -1,03 14:22:45
  • SUMAS 288,00 4,16 13:55:25
  • SUNTK 40,62 4,26 14:20:40
  • SURGY 47,32 -1,00 14:22:55
  • SUWEN 12,83 -2,73 14:22:24