DOLAR 42,7053 0.01%
EURO 50,2114 0.1%
ALTIN 5.960,491,00
BITCOIN %
İstanbul
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.451 s Değişim: 1.23% 139,43 Adet:   3.187 Mio.Lot Hacim:   86.797 Mio.TL
EN YÜKSEK 11469
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 326,50 9,93 15:00:13
  • KAREL 8,97 1,93 15:00:30
  • KARSN 9,61 -0,41 15:00:32
  • KARTN 82,30 0,37 15:00:42
  • KATMR 3,10 0,98 15:00:15
  • KAYSE 17,95 1,76 15:00:41
  • KBORU 16,13 0,88 15:00:44
  • KCAER 10,69 0,66 14:59:50
  • KCHOL 177,20 1,03 15:00:44
  • KENT 758,00 -1,11 14:00:00
  • KERVN 2,09 0,00 14:00:00
  • KFEIN 8,94 -1,43 15:00:18
  • KGYO 4,86 -0,21 14:59:46
  • KIMMR 13,80 0,66 14:54:10
  • KLGYO 6,46 1,89 15:00:14
  • KLKIM 33,40 2,33 14:59:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,76 -1,41 15:00:18
  • KLNMA 10,90 -0,91 14:00:00
  • KLRHO 228,90 -4,03 15:00:42
  • KLSER 28,18 0,50 14:58:17
  • KLSYN 5,61 0,72 15:00:48
  • KLYPV 60,15 0,84 14:59:50
  • KMPUR 16,08 -0,19 14:59:52
  • KNFRT 10,97 -1,53 15:00:33
  • KOCMT 2,88 0,00 14:59:46
  • KONKA 14,61 0,76 15:00:09
  • KONTR 12,93 -3,65 15:00:46
  • KONYA 4.677,50 0,16 14:58:05
  • KOPOL 6,06 -2,73 15:00:38
  • KORDS 51,95 0,97 14:59:33
  • KOTON 15,98 3,36 14:58:41
  • KRDMA 26,56 0,38 15:00:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 23,76 0,85 14:59:03
  • KRDMD 27,28 1,26 15:00:47
  • KRGYO 3,05 0,33 14:54:21
  • KRONT 12,58 -2,93 14:58:41
  • KRPLS 8,02 1,78 14:59:41
  • KRSTL 10,35 -1,99 15:00:46
  • KRTEK 25,98 -0,31 14:59:19
  • KRVGD 2,55 0,79 14:56:31
  • KSTUR 2.850,00 -4,52 14:00:00
  • KTLEV 17,81 -0,17 15:00:46
  • KTSKR 81,60 1,87 15:00:45
  • KUTPO 106,90 2,69 15:00:44
  • KUVVA 140,00 -1,41 14:00:00
  • KUYAS 56,80 -1,47 15:00:21
  • KZBGY 10,79 -0,74 15:00:46
  • KZGYO 23,52 -0,42 15:00:07
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR