DOLAR 42,6986 0%
EURO 50,2395 0.01%
ALTIN 5.908,140,00
BITCOIN %
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.456 s Değişim: 1.28% 145,03 Adet:   4.698 Mio.Lot Hacim:   127.417 Mio.TL
EN YÜKSEK 11469
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,77 -1,09 18:05:26
  • A1YEN 30,30 0,07 18:05:28
  • ACSEL 102,20 -1,35 18:09:47
  • ADEL 31,30 -0,06 18:05:28
  • ADESE 1,78 -3,26 18:09:54
  • ADGYO 45,80 -0,52 18:09:09
  • AEFES 16,71 2,39 18:09:24
  • AFYON 13,44 -0,37 18:09:29
  • AGESA 209,90 2,14 18:08:22
  • AGHOL 30,10 1,07 18:09:38
  • AGROT 6,94 0,14 18:09:53
  • AGYO 7,12 -1,11 18:08:04
  • AHGAZ 24,52 -0,16 18:09:40
  • AHSGY 15,38 9,31 18:09:43
  • AKBNK 71,00 2,08 18:09:16
  • AKCNS 154,50 1,58 18:09:41
  • AKENR 12,30 -0,16 18:09:58
  • AKFGY 2,77 0,36 18:08:01
  • AKFIS 21,56 -0,28 18:09:45
  • AKFYE 17,63 0,51 18:09:43
  • AKGRT 7,03 -2,63 18:09:39
  • AKMGY 201,50 -0,54 18:05:28
  • AKSA 10,19 1,09 18:09:12
  • AKSEN 60,70 -0,41 18:09:30
  • AKSGY 7,63 1,73 18:09:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,05 1,46 18:05:28
  • AKYHO 2,92 1,74 18:05:28
  • ALARK 99,85 2,57 18:09:59
  • ALBRK 8,25 0,12 18:09:47
  • ALCAR 873,00 -1,02 18:08:34
  • ALCTL 107,00 0,66 18:09:59
  • ALFAS 45,26 1,94 18:09:22
  • ALGYO 28,90 0,70 18:09:22
  • ALKA 11,13 9,98 18:09:51
  • ALKIM 17,79 4,71 18:08:52
  • ALKLC 179,90 4,90 18:08:01
  • ALTNY 63,40 0,88 18:08:08
  • ALVES 24,76 1,73 18:05:28
  • ANELE 15,88 -1,43 18:05:26
  • ANGEN 11,66 -0,85 18:09:08
  • ANHYT 101,60 -1,55 18:05:28
  • ANSGR 23,86 0,00 18:08:01
  • APBDL 27,84 1,75 18:05:26
  • APLIB 45,52 1,16 17:59:09
  • APMDL 22,23 1,55 18:05:26
  • APX30 31,21 1,79 17:59:09
  • ARASE 64,10 0,16 18:05:28
  • ARCLK 109,70 0,37 18:09:19
  • ARDYZ 38,64 2,17 18:09:47
  • ARENA 28,00 -2,10 18:05:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 63,35 8,85 18:08:33
  • ARSAN 3,35 6,35 18:09:48
  • ARTMS 40,60 -2,26 18:09:49
  • ARZUM 2,69 -0,74 18:05:26
  • ASELS 212,20 4,02 18:09:27
  • ASGYO 10,69 0,28 18:08:01
  • ASTOR 111,50 6,90 18:09:48
  • ASUZU 55,80 0,09 18:09:29
  • ATAGY 13,75 -0,65 18:08:01
  • ATAKP 53,30 1,81 18:09:58
  • ATATP 137,30 -2,07 18:08:02
  • ATEKS 74,80 0,00 18:05:28
  • ATLAS 5,68 -0,53 18:09:46
  • ATSYH 71,75 -2,78 18:05:28
  • AVGYO 11,24 -1,23 18:05:26
  • AVHOL 38,58 0,21 18:05:26
  • AVOD 3,52 0,00 18:08:11
  • AVPGY 53,55 -0,65 18:08:57
  • AVTUR 15,70 -2,06 18:05:28
  • AYCES 426,75 -2,12 18:09:04
  • AYDEM 20,18 1,56 18:09:29
  • AYEN 25,58 -0,23 18:08:01
  • AYES 16,90 -3,10 18:09:48
  • AYGAZ 214,70 -0,05 18:08:03
  • AZTEK 4,40 1,15 18:05:26
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR