DOLAR 42,7201 0.01%
EURO 50,2719 0.03%
ALTIN 5.869,30-0,66
BITCOIN %
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.456 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   4.698 Mio.Lot Hacim:   127.417 Mio.TL
EN YÜKSEK 11469
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 57,90 0,61 18:10:00
  • ECILC 84,00 -2,15 18:10:00
  • ECOGR 21,74 0,74 18:10:00
  • ECZYT 325,00 4,17 18:10:00
  • EDATA 5,26 -0,38 18:10:00
  • EDIP 36,16 -0,28 18:10:00
  • EFOR 29,10 2,75 18:10:00
  • EGEEN 7.417,50 -0,03 18:10:00
  • EGEGY 24,78 4,56 18:10:00
  • EGEPO 7,33 2,23 18:10:00
  • EGGUB 98,80 -0,30 18:10:00
  • EGSER 3,15 3,62 18:10:00
  • EKGYO 20,88 0,29 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 119,90 7,05 18:10:01
  • EKOS 27,68 1,62 18:10:00
  • EKSUN 5,61 -1,75 18:10:00
  • EMKEL 78,70 6,93 18:10:00
  • EMNIS 167,30 0,18 18:10:01
  • ENDAE 14,67 3,53 18:10:00
  • ENERY 9,97 -1,38 18:10:00
  • ENJSA 88,55 -0,51 18:10:00
  • ENKAI 81,25 1,37 18:10:00
  • ENTRA 10,75 0,37 18:10:00
  • EPLAS 5,18 -0,58 18:10:00
  • ERBOS 185,90 1,14 18:10:00
  • ERCB 74,55 2,12 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,86 1,22 18:10:00
  • ERSU 18,75 5,57 18:10:01
  • ESCAR 21,52 0,65 18:10:00
  • ESCOM 3,07 0,00 18:10:00
  • ESEN 4,90 -2,58 18:10:00
  • ETILR 3,96 -2,70 18:10:00
  • ETYAT 23,50 -6,82 18:10:01
  • EUHOL 11,06 -3,74 18:10:01
  • EUKYO 14,35 -0,35 18:10:01
  • EUREN 6,53 0,46 18:10:00
  • EUYO 12,70 -1,47 18:10:01
  • EYGYO 3,91 5,11 18:10:00
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR