DOLAR 42,6986 0%
EURO 50,2395 0.01%
ALTIN 5.908,140,00
BITCOIN %
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.456 s Değişim: 1.28% 145,03 Adet:   4.698 Mio.Lot Hacim:   127.417 Mio.TL
EN YÜKSEK 11469
EN DÜŞÜK 11,329
Açılış: 11.349 Dünkü Kapanış: 11.311

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 57,90 0,61 18:05:28
  • ECILC 84,00 -2,15 18:09:03
  • ECOGR 21,74 0,74 18:09:10
  • ECZYT 325,00 4,17 18:09:21
  • EDATA 5,26 -0,38 18:08:23
  • EDIP 36,16 -0,28 18:09:44
  • EFOR 29,10 2,75 18:09:20
  • EGEEN 7.417,50 -0,03 18:08:53
  • EGEGY 24,78 4,56 18:09:35
  • EGEPO 7,33 2,23 18:05:26
  • EGGUB 98,80 -0,30 18:05:26
  • EGPRO 25,64 0,63 18:05:26
  • EGSER 3,15 3,62 18:09:05
  • EKGYO 20,88 0,29 18:09:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 119,90 7,05 18:09:17
  • EKOS 27,68 1,62 18:09:36
  • EKSUN 5,61 -1,75 18:08:17
  • ELITE 30,96 1,64 18:09:42
  • EMKEL 78,70 6,93 18:09:37
  • EMNIS 167,30 0,18 18:09:18
  • ENDAE 14,67 3,53 18:09:13
  • ENERY 9,97 -1,38 18:09:53
  • ENJSA 88,55 -0,51 18:09:45
  • ENKAI 81,25 1,37 18:08:01
  • ENSRI 15,51 10,00 18:05:26
  • ENTRA 10,75 0,37 18:05:26
  • EPLAS 5,18 -0,58 18:08:01
  • ERBOS 185,90 1,14 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 74,55 2,12 18:09:32
  • EREGL 24,86 1,22 18:09:55
  • ERSU 18,75 5,57 18:05:26
  • ESCAR 21,52 0,65 18:08:42
  • ESCOM 3,07 0,00 18:08:01
  • ESEN 4,90 -2,58 18:09:49
  • ETILR 3,96 -2,70 18:09:28
  • ETYAT 23,50 -6,82 18:09:49
  • EUHOL 11,06 -3,74 18:09:12
  • EUKYO 14,35 -0,35 18:09:44
  • EUPWR 31,46 4,17 18:09:27
  • EUREN 6,53 0,46 18:09:36
  • EUYO 12,70 -1,47 18:05:26
  • EYGYO 3,91 5,11 18:08:37
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR