DOLAR 42,7245 0.07%
EURO 50,0823 -0.24%
ALTIN 5.932,860,40
BITCOIN %
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.309 s Değişim: -0.35% -40,26 Adet:   1.480 Mio.Lot Hacim:   45.208 Mio.TL
EN YÜKSEK 11365
EN DÜŞÜK 11,293
Açılış: 11.339 Dünkü Kapanış: 11.349

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 225,70 -0,13 12:11:07
  • TARKM 373,75 4,62 12:11:35
  • TATEN 15,09 -6,97 12:11:49
  • TATGD 12,55 0,24 12:09:31
  • TAVHL 303,00 0,75 12:11:27
  • TBORG 161,60 0,31 12:09:09
  • TCELL 102,10 0,29 12:11:18
  • TCKRC 52,70 0,38 12:10:21
  • TDGYO 39,10 -1,16 12:02:33
  • TEHOL 33,70 0,30 12:11:39
  • TEKTU 13,37 0,60 12:11:47
  • TERA 326,75 0,85 12:11:46
  • TEZOL 12,19 -0,08 12:11:26
  • TGSAS 165,10 0,36 12:11:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 272,50 -0,27 12:11:50
  • TKFEN 71,85 0,28 12:11:34
  • TKNSA 23,34 -0,85 12:09:42
  • TLMAN 97,25 -0,56 12:09:39
  • TMPOL 329,00 -2,23 12:11:33
  • TMSN 103,20 -0,19 12:09:39
  • TNZTP 21,16 0,09 12:11:20
  • TOASO 245,90 0,00 12:10:35
  • TRALT 38,68 3,15 12:11:50
  • TRCAS 41,44 -0,43 12:09:12
  • TRENJ 85,50 1,54 12:11:49
  • TRGYO 73,20 -1,74 12:09:58
  • TRHOL 826,00 0,49 12:11:46
  • TRILC 16,47 -0,12 12:09:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 102,50 3,02 12:11:42
  • TSGYO 7,31 0,69 12:10:48
  • TSKB 12,78 -1,08 12:10:49
  • TSPOR 1,17 0,86 12:11:42
  • TTKOM 55,55 -0,27 12:11:13
  • TTRAK 528,00 0,86 12:09:44
  • TUCLK 4,72 -0,21 12:09:44
  • TUKAS 2,57 0,00 12:11:50
  • TUPRS 189,50 1,50 12:11:39
  • TUREX 7,62 0,53 12:11:26
  • TURGG 28,68 -0,55 12:11:46
  • TURSG 12,48 -2,50 12:11:44
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR