DOLAR 42,7189 0.04%
EURO 50,2603 0.1%
ALTIN 5.880,06-0,48
BITCOIN %
İstanbul

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.319 s Değişim: -1.20% -137,14 Adet:   1.977 Mio.Lot Hacim:   60.672 Mio.TL
EN YÜKSEK 11470
EN DÜŞÜK 11,316
Açılış: 11.470 Dünkü Kapanış: 11.456

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 56,80 -1,90 13:20:37
  • ECILC 83,20 -0,95 13:21:09
  • ECOGR 21,50 -1,10 13:21:14
  • ECZYT 311,75 -4,08 13:20:18
  • EDATA 5,30 0,76 13:19:54
  • EDIP 36,96 2,21 13:19:28
  • EFOR 29,26 0,55 13:21:14
  • EGEEN 7.325,00 -1,25 13:17:55
  • EGEGY 24,30 -1,94 13:16:03
  • EGEPO 7,19 -1,91 13:19:55
  • EGGUB 98,05 -0,76 13:21:13
  • EGPRO 24,98 -2,57 13:20:36
  • EGSER 3,09 -1,90 13:21:00
  • EKGYO 20,60 -1,34 13:21:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 119,90 0,00 09:55:18
  • EKOS 27,58 -0,36 13:21:01
  • EKSUN 5,62 0,18 13:13:35
  • ELITE 30,56 -1,29 13:20:36
  • EMKEL 80,15 1,84 13:21:13
  • EMNIS 169,00 1,02 09:55:18
  • ENDAE 14,47 -1,36 13:21:17
  • ENERY 9,75 -2,21 13:21:16
  • ENJSA 88,45 -0,11 13:20:09
  • ENKAI 80,75 -0,62 13:21:01
  • ENSRI 16,02 3,29 13:21:12
  • ENTRA 10,75 0,00 13:21:08
  • EPLAS 5,19 0,19 13:20:18
  • ERBOS 182,90 -1,61 13:20:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 73,25 -1,74 13:21:12
  • EREGL 24,62 -0,97 13:21:12
  • ERSU 18,85 0,53 13:20:23
  • ESCAR 21,46 -0,28 13:16:52
  • ESCOM 3,16 2,93 13:20:34
  • ESEN 4,96 1,22 13:21:10
  • ETILR 4,13 4,29 13:20:24
  • ETYAT 23,58 0,34 13:20:41
  • EUHOL 11,06 0,00 09:55:18
  • EUKYO 14,12 -1,60 13:16:46
  • EUPWR 31,40 -0,19 13:20:34
  • EUREN 6,51 -0,31 13:19:19
  • EUYO 12,80 0,79 12:28:49
  • EYGYO 3,93 0,51 13:20:08
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR