DOLAR 39,9885 0.31%
EURO 46,8705 -0.26%
ALTIN 4.286,740,30
BITCOIN %
İstanbul
29°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.108 s Değişim: -1.64% -168,07 Adet:   3.585 Mio.Lot Hacim:   85.164 Mio.TL
EN YÜKSEK 10183
EN DÜŞÜK 10,093
Açılış: 10.138 Dünkü Kapanış: 10.276

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,65 -3,67 18:09:36
  • A1YEN 26,94 -2,95 18:09:48
  • ACSEL 99,50 -2,83 18:09:06
  • ADEL 28,20 -2,56 18:09:59
  • ADESE 11,00 5,26 18:09:57
  • ADGYO 34,20 -1,61 18:08:01
  • AEFES 15,52 -3,48 18:09:55
  • AFYON 13,55 -0,88 18:09:37
  • AGESA 152,50 -1,29 18:08:01
  • AGHOL 266,50 -3,70 18:09:47
  • AGROT 7,22 -1,77 18:10:00
  • AGYO 6,80 -1,16 18:05:23
  • AHGAZ 27,14 -2,51 18:08:17
  • AHSGY 20,70 -0,86 18:09:41
  • AKBNK 67,95 -2,51 18:09:58
  • AKCNS 136,20 -3,61 18:09:59
  • AKENR 11,60 -3,01 18:09:29
  • AKFGY 2,84 6,37 18:09:40
  • AKFIS 21,90 -1,44 18:09:56
  • AKFYE 16,02 -2,79 18:09:50
  • AKGRT 6,52 -1,95 18:08:32
  • AKMGY 191,50 -2,30 18:05:23
  • AKSA 9,37 -0,95 18:09:57
  • AKSEN 33,08 -2,93 18:09:00
  • AKSGY 6,88 -1,15 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,45 -0,65 18:08:01
  • AKYHO 2,88 -3,36 18:09:57
  • ALARK 84,80 -2,92 18:09:54
  • ALBRK 8,11 -1,22 18:08:53
  • ALCAR 935,00 -2,35 18:08:01
  • ALCTL 108,30 -1,10 18:08:09
  • ALFAS 43,12 -2,84 18:09:56
  • ALGYO 19,25 -2,68 18:09:47
  • ALKA 7,37 1,10 18:08:35
  • ALKIM 17,33 0,81 18:08:05
  • ALKLC 43,50 -1,49 18:08:01
  • ALTNY 82,85 -2,64 18:09:48
  • ALVES 27,30 -1,87 18:09:58
  • ANELE 17,12 -0,17 18:09:47
  • ANGEN 10,38 0,48 18:09:19
  • ANHYT 78,10 -3,58 18:09:40
  • ANSGR 89,20 -3,10 18:09:29
  • APBDL 24,56 -1,80 18:05:21
  • APLIB 42,40 -1,33 18:05:21
  • APX30 27,90 -1,73 18:05:21
  • ARASE 52,50 -0,38 18:09:46
  • ARCLK 123,10 -3,90 18:09:39
  • ARDYZ 27,78 -2,94 18:09:56
  • ARENA 33,74 1,57 18:09:36
  • ARMGD 34,04 -1,39 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,94 -0,05 18:09:27
  • ARTMS 27,60 -1,50 18:09:59
  • ARZUM 4,56 -5,59 18:09:24
  • ASELS 151,30 0,07 18:10:00
  • ASGYO 10,78 -2,27 18:08:40
  • ASTOR 91,95 -2,39 18:09:58
  • ASUZU 57,95 1,31 18:09:27
  • ATAGY 11,16 0,00 18:08:01
  • ATAKP 41,46 -1,99 18:08:57
  • ATATP 81,25 -2,29 18:09:51
  • ATEKS 83,20 -5,94 18:08:01
  • ATLAS 4,89 -1,21 18:05:21
  • ATSYH 62,00 -1,12 18:09:53
  • AVGYO 8,94 -0,11 18:05:23
  • AVHOL 38,74 -2,52 18:09:47
  • AVOD 2,77 1,09 18:09:51
  • AVPGY 65,15 -1,81 18:09:21
  • AVTUR 11,07 2,03 18:05:23
  • AYCES 451,75 -1,79 18:08:04
  • AYDEM 17,50 -2,29 18:09:43
  • AYEN 24,34 -1,46 18:08:26
  • AYES 14,66 3,53 18:09:05
  • AYGAZ 136,80 -4,60 18:09:57
  • AZTEK 38,60 -1,63 18:09:25
ankara escort deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Samsun escort Esenyurt Escort Avcılar Escort İstanbul korsan taksi alanya escort casino siteleri slot siteleri istanbul escort Esenyurt escort Deneme Bonusu veren siteler Ofis escort Diyarbakır escort Ofis escort Esenyurt escort Ofis escort Silivri escort Tekirdağ escort Maltepe escort Esenyurt escort İstanbul escort Esenyurt escort Beylikdüzü escort Esenyurt escort Esenyurt escort Deneme bonusu veren siteler Maltepe escort
istanbul escort Beylikdüzü escort Mecidiyeköy escort Gebze escort İstanbul escort İzmir escort Esenyurt escort

+44 7497 336266 RAGNAR