DOLAR 41,7133 0,23%
EURO 48,4041 0,44%
ALTIN 5.358,220,39
BITCOIN %
İstanbul
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.720 s Değişim: -0.06% -6,62 Adet:   5.940 Mio.Lot Hacim:   105.583 Mio.TL
EN YÜKSEK 10785
EN DÜŞÜK 10,654
Açılış: 10.738 Dünkü Kapanış: 10.727

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,82 0,29 18:09:49
  • AGHOL 25,10 -0,16 18:08:42
  • AKBNK 57,50 0,26 18:10:00
  • AKSA 12,28 1,49 18:09:20
  • AKSEN 44,18 6,82 18:10:00
  • ALARK 78,80 0,38 18:09:52
  • ALTNY 71,35 -0,97 18:09:59
  • ANSGR 21,80 3,22 18:09:25
  • ARCLK 113,50 -0,61 18:09:51
  • ASELS 213,50 -2,60 18:09:50
  • ASTOR 91,85 0,88 18:09:59
  • BALSU 22,40 -2,10 18:10:00
  • BIMAS 544,00 0,09 18:09:46
  • BINHO 9,99 -1,67 18:09:47
  • BRSAN 420,75 3,57 18:09:44
  • BRYAT 2.176,00 0,83 18:08:53
  • BSOKE 15,70 -2,42 18:09:53
  • BTCIM 4,18 -1,42 18:10:00
  • CANTE 2,13 5,45 18:09:48
  • CCOLA 46,90 0,17 18:09:07
  • CIMSA 43,70 -0,77 18:09:29
  • CLEBI 1.638,00 6,36 18:10:00
  • CWENE 26,00 -5,80 18:09:59
  • DAPGM 14,40 -2,11 18:09:47
  • DOAS 176,70 0,51 18:10:00
  • DOHOL 17,87 -0,28 18:10:00
  • DSTKF 460,00 -3,21 18:09:52
  • ECILC 94,95 2,54 18:09:41
  • EFORC 128,60 1,74 18:10:00
  • EGEEN 7.905,00 0,89 18:09:08
  • EKGYO 19,82 1,59 18:10:00
  • ENERY 10,19 -1,45 18:09:20
  • ENJSA 84,00 4,54 18:10:00
  • ENKAI 70,00 2,41 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 27,86 -0,50 18:09:50
  • EUPWR 27,08 0,82 18:10:00
  • FENER 10,16 0,40 18:10:00
  • FROTO 93,55 -0,53 18:09:33
  • GARAN 130,10 0,08 18:10:00
  • GENIL 216,60 3,14 18:09:52
  • GESAN 43,80 0,64 18:10:00
  • GLRMK 185,90 -0,38 18:10:00
  • GRSEL 345,00 -0,58 18:10:00
  • GRTHO 610,00 2,09 18:10:00
  • GSRAY 1,40 0,72 18:09:39
  • GUBRF 291,00 0,34 18:09:29
  • HALKB 26,90 -0,15 18:10:00
  • HEKTS 3,37 0,30 18:09:33
  • IEYHO 37,30 2,53 18:09:25
  • IPEKE 72,55 -5,10 18:09:42
  • ISCTR 12,16 0,50 18:09:57
  • ISMEN 41,34 1,82 18:10:00
  • KCAER 13,34 -1,48 18:09:07
  • KCHOL 165,10 -1,43 18:09:56
  • KONTR 29,40 -2,00 18:10:01
  • KOZAA 88,75 -3,59 18:10:00
  • KOZAL 24,82 -2,67 18:10:00
  • KRDMD 26,48 -0,60 18:09:46
  • KTLEV 13,15 -2,01 18:10:00
  • KUYAS 49,80 -0,90 18:10:00
  • MAGEN 22,00 -0,36 18:10:00
  • MAVI 38,56 1,47 18:10:00
  • MGROS 450,50 -0,39 18:10:01
  • MIATK 39,70 -0,95 18:10:01
  • MPARK 346,00 -1,49 18:10:01
  • OBAMS 44,28 -0,27 18:09:41
  • ODAS 5,26 0,19 18:09:58
  • OTKAR 467,75 -0,69 18:09:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,62 -0,64 18:10:01
  • PASEU 127,20 9,94 18:09:59
  • PATEK 33,62 3,13 18:10:01
  • PETKM 19,54 0,83 18:10:01
  • PGSUS 215,60 -0,37 18:09:58
  • RALYH 173,00 4,85 18:10:01
  • REEDR 10,21 1,69 18:10:01
  • SAHOL 82,40 0,61 18:09:58
  • SASA 3,12 0,32 18:09:59
  • SISE 35,04 0,11 18:10:01
  • SKBNK 6,75 0,00 18:10:01
  • SOKM 38,00 2,32 18:09:48
  • TABGD 238,50 -0,87 18:10:01
  • TAVHL 237,80 1,19 18:10:01
  • TCELL 100,20 -0,20 18:10:01
  • THYAO 313,75 0,40 18:09:59
  • TKFEN 82,75 0,49 18:09:47
  • TOASO 273,00 -0,73 18:09:53
  • TSKB 13,11 1,08 18:10:01
  • TSPOR 1,22 -0,81 18:09:59
  • TTKOM 51,95 0,68 18:10:01
  • TTRAK 560,50 0,81 18:10:01
  • TUKAS 2,67 9,88 18:09:59
  • TUPRS 180,60 -1,37 18:09:51
  • TUREX 8,14 -0,49 18:09:47
  • TURSG 9,53 2,14 18:10:01
  • ULKER 104,70 0,77 18:09:11
  • VAKBN 23,72 0,59 18:10:01
  • VESTL 33,46 -0,18 18:10:01
  • YEOTK 35,42 1,20 18:10:01
  • YKBNK 30,96 -0,77 18:10:01
  • ZOREN 3,32 -0,60 18:10:01
ankara escort İstanbul escort Esenyurt escort Maltepe escort İzmit escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Ataşehir Escort Alanya Escort Ankara escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR